車輛底盤: SC1031GDD53
上戶噸位:
| 江特牌JDF5031ZXXS5型車廂可卸式垃圾車 主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸: | 4570×1580×1940(mm) |
| 底盤型號: | SC1031GDD53 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 40/32(°) |
| 額定質量: | 1950(Kg) | 前懸后懸: | 640/1280(mm) |
| 整備質量: | 1415(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DK12-10 | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 65 |
| 排放標準: | 國五 | ||
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1330(mm) |
| 軸距: | 2990 | 后輪距: | 1210(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 165R14LT,165R14LT 8PR |
| 燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數: | 4/5+3 |
| 軸荷: | 1350/2145 | 駕駛室乘人數: | 2 |
| 整車備注: | 隨底盤選裝后視鏡,前保險杠,引擎蓋,中網,前霧燈;ABS型號為YF8,生產企業(yè)為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. | ||
| 多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
| 需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! | |||
微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。