

車(chē)輛底盤(pán): BJ1036V5JV5-D1
上戶(hù)噸位:
| 江特牌JDF5031ZXXB5型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸: | 4680×1600×1940(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1036V5JV5-D1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2550(Kg) | 接近/離去角: | 39/20(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1070(Kg) | 前懸后懸: | 605/1005,605/1155(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 1350(Kg) | 最高車(chē)速: | 115(km/h) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ469Q-1AE9 4W12M1 DAM15R |
柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 |
1249 1206 1498 |
64 63 82 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1338(mm) |
| 軸距: | 3070,3170 | 后輪距: | 1375,1405,1455(mm) |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 軸荷: | 700/1850 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
| 整車(chē)備注: | 帶OBD;隨底盤(pán)選裝駕駛室;ABS型號(hào)為YF9,生產(chǎn)企業(yè)為武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司. | ||
| 多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! | |||
微信掃碼,
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。