車輛底盤: JX1083TK25
上戶噸位:
| 江特牌JDF5070JGK18J5型高空作業(yè)車 主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 8410×2320×3430(mm) |
| 底盤型號: | JX1083TK25 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
| 額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1155/1960(mm) |
| 整備質量: | 7165(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX4D30A5H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112 |
| 排放標準: | 國五 | ||
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1680(mm) |
| 軸距: | 3815 | 后輪距: | 1640(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/7+7,9/9+8 |
| 軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數: | 3 |
| 整車備注: | 前伸:840mm,后伸:200mm;吊鉤為選裝件;隨底盤選裝駕駛室;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×200(mm),后下部防護裝置離地高度:470mm;ABS系統(tǒng)型號:VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司. | ||
| 多方位圖: | ![]() ![]() ![]() | ||
| 需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! | |||
微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。